Power by county
Texas: data center power by county
Browse the 254 counties in Texas with a data center power and grid screening profile. Compare substation counts and highest grid access voltage by county, then open a county for its full outlook.
State overview
- Counties with a profile
- 254 counties
- Industrial retail rate (state industrial average)
- 6.5¢/kWh
The industrial retail rate is a state industrial average and applies to every county below. The per county figures are substation count and highest grid access voltage, which do vary by county.
Map
The same county map as the national page, framed to Texas. Switch layers to compare substations, grid access voltage, and more; the color scale is the national one, so a county reads the same shade here as nationally. Click a county to open its profile.
Counties
Sort by any column to browse. The order is a view of the data, not a ranking, and the list opens alphabetically by county. Select a county for its serving utilities, market, interconnection queue, and sources.
| Anderson | 16 | 345 kV |
| Andrews | 18 | 345 kV |
| Angelina | 20 | 345 kV |
| Aransas | 3 | 138 kV |
| Archer | 13 | 345 kV |
| Armstrong | 1 | 345 kV |
| Atascosa | 15 | 345 kV |
| Austin | 9 | 345 kV |
| Bailey | 10 | 345 kV |
| Bandera | 5 | 138 kV |
| Bastrop | 19 | 345 kV |
| Baylor | 8 | 345 kV |
| Bee | 2 | 345 kV |
| Bell | 37 | 345 kV |
| Bexar | 98 | 345 kV |
| Blanco | 7 | 138 kV |
| Borden | 12 | 345 kV |
| Bosque | 17 | 345 kV |
| Bowie | 28 | 345 kV |
| Brazoria | 75 | 345 kV |
| Brazos | 41 | 345 kV |
| Brewster | 3 | 345 kV |
| Briscoe | 10 | 345 kV |
| Brooks | 2 | 345 kV |
| Brown | 9 | 345 kV |
| Burleson | 3 | 138 kV |
| Burnet | 14 | 345 kV |
| Caldwell | 9 | 345 kV |
| Calhoun | 21 | 345 kV |
| Callahan | 4 | 345 kV |
| Cameron | 49 | 345 kV |
| Camp | 8 | 345 kV |
| Carson | 22 | 345 kV |
| Cass | 18 | 345 kV |
| Castro | 18 | 345 kV |
| Chambers | 38 | 345 kV |
| Cherokee | 18 | 345 kV |
| Childress | 10 | 345 kV |
| Clay | 9 | 345 kV |
| Cochran | 20 | 230 kV |
| Coke | 13 | 345 kV |
| Coleman | 5 | 345 kV |
| Collin | 67 | 345 kV |
| Collingsworth | 1 | 345 kV |
| Colorado | 22 | 138 kV |
| Comal | 25 | 345 kV |
| Comanche | 9 | 345 kV |
| Concho | 2 | 345 kV |
| Cooke | 22 | 345 kV |
| Coryell | 14 | 138 kV |
| Cottle | 4 | 345 kV |
| Crane | 16 | 345 kV |
| Crockett | 13 | 345 kV |
| Crosby | 10 | 345 kV |
| Culberson | 6 | 138 kV |
| Dallam | 7 | 138 kV |
| Dallas | 267 | 345 kV |
| Dawson | 11 | 345 kV |
| Deaf Smith | 23 | 345 kV |
| Delta | 5 | 138 kV |
| Denton | 63 | 345 kV |
| DeWitt | 10 | 345 kV |
| Dickens | 6 | 345 kV |
| Dimmit | 2 | 138 kV |
| Donley | 2 | 345 kV |
| Duval | 4 | 138 kV |
| Eastland | 13 | 345 kV |
| Ector | 44 | 345 kV |
| Edwards | 3 | 138 kV |
| El Paso | 63 | 345 kV |
| Ellis | 40 | 345 kV |
| Erath | 10 | 345 kV |
| Falls | 6 | 345 kV |
| Fannin | 22 | 345 kV |
| Fayette | 17 | 345 kV |
| Fisher | 7 | 345 kV |
| Floyd | 24 | 345 kV |
| Foard | 5 | 345 kV |
| Fort Bend | 37 | 345 kV |
| Franklin | 13 | 345 kV |
| Freestone | 20 | 345 kV |
| Frio | 13 | 345 kV |
| Gaines | 40 | 230 kV |
| Galveston | 51 | 345 kV |
| Garza | 6 | 138 kV |
| Gillespie | 10 | 345 kV |
| Glasscock | 16 | 345 kV |
| Goliad | 2 | 345 kV |
| Gonzales | 14 | 345 kV |
| Gray | 13 | 345 kV |
| Grayson | 29 | 345 kV |
| Gregg | 32 | 138 kV |
| Grimes | 19 | 345 kV |
| Guadalupe | 30 | 345 kV |
| Hale | 36 | 345 kV |
| Hall | 6 | 345 kV |
| Hamilton | 5 | 138 kV |
| Hansford | 15 | 345 kV |
| Hardeman | 6 | 345 kV |
| Hardin | 19 | 500 kV |
| Harris | 386 | 345 kV |
| Harrison | 39 | 345 kV |
| Hartley | 3 | 115 kV |
| Haskell | 7 | 345 kV |
| Hays | 24 | 345 kV |
| Hemphill | 5 | 138 kV |
| Henderson | 22 | 345 kV |
| Hidalgo | 56 | 345 kV |
| Hill | 13 | 345 kV |
| Hockley | 44 | 345 kV |
| Hood | 15 | 345 kV |
| Hopkins | 14 | 345 kV |
| Houston | 7 | 345 kV |
| Howard | 28 | 345 kV |
| Hudspeth | 3 | 115 kV |
| Hunt | 29 | 345 kV |
| Hutchinson | 22 | 230 kV |
| Irion | 4 | 138 kV |
| Jack | 14 | 345 kV |
| Jackson | 11 | 345 kV |
| Jasper | 14 | 500 kV |
| Jeff Davis | 1 | 138 kV |
| Jefferson | 138 | 345 kV |
| Jim Hogg | 1 | 138 kV |
| Jim Wells | 6 | 345 kV |
| Johnson | 39 | 345 kV |
| Jones | 10 | 345 kV |
| Karnes | 10 | 345 kV |
| Kaufman | 26 | 345 kV |
| Kendall | 10 | 345 kV |
| Kenedy | 5 | 345 kV |
| Kent | 10 | 345 kV |
| Kerr | 13 | 345 kV |
| Kimble | 6 | 345 kV |
| King | 2 | 345 kV |
| Kinney | 5 | 138 kV |
| Kleberg | 6 | 345 kV |
| Knox | 8 | 345 kV |
| La Salle | 4 | 345 kV |
| Lamar | 17 | 345 kV |
| Lamb | 24 | 345 kV |
| Lampasas | 6 | 345 kV |
| Lavaca | 4 | 345 kV |
| Lee | 2 | 345 kV |
| Leon | 12 | 345 kV |
| Liberty | 31 | 345 kV |
| Limestone | 14 | 345 kV |
| Lipscomb | 8 | 138 kV |
| Live Oak | 6 | 345 kV |
| Llano | 12 | 138 kV |
| Loving | 2 | 138 kV |
| Lubbock | 81 | 345 kV |
| Lynn | 16 | 230 kV |
| Madison | 2 | 345 kV |
| Marion | 10 | 345 kV |
| Martin | 9 | 345 kV |
| Mason | 5 | 138 kV |
| Matagorda | 22 | 345 kV |
| Maverick | 10 | 138 kV |
| McCulloch | 4 | 345 kV |
| McLennan | 54 | 345 kV |
| McMullen | 1 | 345 kV |
| Medina | 18 | 345 kV |
| Menard | 2 | 345 kV |
| Midland | 34 | 345 kV |
| Milam | 14 | 345 kV |
| Mills | 1 | 345 kV |
| Mitchell | 10 | 345 kV |
| Montague | 17 | 345 kV |
| Montgomery | 48 | 345 kV |
| Moore | 10 | 345 kV |
| Morris | 15 | 345 kV |
| Motley | 1 | 345 kV |
| Nacogdoches | 16 | 345 kV |
| Navarro | 22 | 345 kV |
| Newton | 12 | 500 kV |
| Nolan | 27 | 345 kV |
| Nueces | 46 | 345 kV |
| Ochiltree | 13 | 138 kV |
| Oldham | 10 | 345 kV |
| Orange | 47 | 345 kV |
| Palo Pinto | 7 | 345 kV |
| Panola | 13 | 345 kV |
| Parker | 31 | 345 kV |
| Parmer | 20 | 138 kV |
| Pecos | 47 | 345 kV |
| Polk | 15 | 500 kV |
| Potter | 32 | 345 kV |
| Presidio | 5 | 230 kV |
| Rains | 3 | 345 kV |
| Randall | 28 | 230 kV |
| Reagan | 14 | 138 kV |
| Real | 2 | 69 kV |
| Red River | 4 | 345 kV |
| Reeves | 13 | 345 kV |
| Refugio | 4 | 345 kV |
| Roberts | 4 | 345 kV |
| Robertson | 20 | 345 kV |
| Rockwall | 7 | 345 kV |
| Runnels | 3 | 345 kV |
| Rusk | 29 | 345 kV |
| Sabine | 7 | 138 kV |
| San Augustine | 1 | 138 kV |
| San Jacinto | 7 | 230 kV |
| San Patricio | 20 | 345 kV |
| San Saba | 2 | 138 kV |
| Schleicher | 10 | 345 kV |
| Scurry | 35 | 345 kV |
| Shackelford | 9 | 345 kV |
| Shelby | 12 | 138 kV |
| Sherman | 7 | 345 kV |
| Smith | 31 | 345 kV |
| Somervell | 3 | 345 kV |
| Starr | 14 | 345 kV |
| Stephens | 8 | 345 kV |
| Sterling | 10 | 345 kV |
| Stonewall | 2 | 138 kV |
| Sutton | 5 | 345 kV |
| Swisher | 24 | 345 kV |
| Tarrant | 156 | 345 kV |
| Taylor | 58 | 345 kV |
| Terrell | 1 | 230 kV |
| Terry | 14 | 345 kV |
| Throckmorton | 3 | 345 kV |
| Titus | 24 | 345 kV |
| Tom Green | 42 | 345 kV |
| Travis | 96 | 345 kV |
| Trinity | 4 | 138 kV |
| Tyler | 7 | 138 kV |
| Upshur | 11 | 345 kV |
| Upton | 22 | 345 kV |
| Uvalde | 11 | 345 kV |
| Val Verde | 11 | 138 kV |
| Van Zandt | 24 | 345 kV |
| Victoria | 24 | 345 kV |
| Walker | 9 | 345 kV |
| Waller | 8 | 345 kV |
| Ward | 20 | 345 kV |
| Washington | 9 | 345 kV |
| Webb | 28 | 345 kV |
| Wharton | 15 | 345 kV |
| Wheeler | 9 | 345 kV |
| Wichita | 49 | 345 kV |
| Wilbarger | 17 | 345 kV |
| Willacy | 6 | 345 kV |
| Williamson | 33 | 345 kV |
| Wilson | 6 | 345 kV |
| Winkler | 22 | 138 kV |
| Wise | 36 | 345 kV |
| Wood | 21 | 345 kV |
| Yoakum | 41 | 345 kV |
| Young | 16 | 345 kV |
| Zapata | 1 | 345 kV |
| Zavala | 6 | 138 kV |
What this is
These are screening-grade grid profiles for Texas, describing the public power picture around each county rather than any specific parcel. They are a starting point for siting diligence, not a substitute for an interconnection study. To screen a specific address, run it through the site tool.